데이터베이스 버전
출처 URL: https://docs.prisma.io/docs/orm/core-concepts/supported-databases
Prisma ORM은 PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, SQL Server, CockroachDB 및 서버리스 데이터베이스를 지원합니다.
데이터베이스 버전
섹션 제목: “데이터베이스 버전”- 자체 호스팅
| 데이터베이스 | 버전 |
|---|---|
| PostgreSQL | 9.6+ |
| MySQL | 5.6+ |
| MariaDB | 10.0+ |
| SQL Server | 2017+ |
| SQLite | 전체 |
| MongoDB | 4.2+ |
| CockroachDB | 21.2.4+ |
- 관리형/서버리스
| 데이터베이스 | 참고 |
|---|---|
| Neon | 서버리스 Postgres |
| Supabase | Postgres |
| PlanetScale | MySQL |
| Turso | libSQL (SQLite) |
| Cloudflare D1 (Preview) | SQLite |
| AWS Aurora | MySQL/Postgres |
| MongoDB Atlas | MongoDB |
기능 매트릭스
섹션 제목: “기능 매트릭스”- 제약 조건
| 기능 | PostgreSQL | MySQL | SQLite | SQL Server | MongoDB |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY KEY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| FOREIGN KEY | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — |
| UNIQUE | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️* | ✔️ |
| NOT NULL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DEFAULT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
*SQL Server는 UNIQUE 제약 조건에 제한 사항이 있습니다.
- 데이터 타입
| 기능 | PostgreSQL | MySQL | SQLite | SQL Server | MongoDB |
|---|---|---|---|---|---|
| 배열 | ✔️ | — | — | — | ✔️ |
| JSON | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Enums | ✔️ | ✔️ | ✔️ | — | ✔️ |
데이터베이스 가이드
섹션 제목: “데이터베이스 가이드”- PostgreSQL — 자체 호스팅, Neon, Supabase 및 CockroachDB
- MySQL/MariaDB — 자체 호스팅 및 PlanetScale
- SQLite — 로컬, Turso 및 Cloudflare D1
- SQL Server
- MongoDB
- 드라이버 어댑터
커스텀 데이터베이스 드라이버는 Driver adapters를 참조하세요.